수산물수출정보포털

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

수산물 통계

검색 검색창닫기
인기검색어
최신 컨텐츠
내가 찾은 검색어

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    34주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2022년 2023년 ±
    총계 54,726 56,146 2.53%
    어류 27,822 24,025 -15.80%
    갑각류 1,148 2,755 58.33%
    패류·연체동물 3,048 6,561 53.54%
    해조류 14,249 16,472 13.50%
    기타 62 55 -12.73%
    더 알아보기
  • 수입

    34주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2022년 2023년 ±
    총계 138,315 120,607 -14.68%
    어류 54,941 48,206 -13.97%
    갑각류 29,170 25,360 -15.02%
    패류·연체동물 29,984 26,100 -14.88%
    해조류 735 727 -1.10%
    기타 886 360 -146.11%
    더 알아보기

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    중국 2023-8 465,115,825 -26.95%
    일본 2023-8 433,972,011 1.07%
    미국 2023-8 286,338,008 -8.90%
    태국 2023-8 165,074,253 20.82%
    베트남 2023-8 152,354,202 3.37%
    대만 2023-8 48,947,568 5.77%
    러시아 2023-8 41,369,995 34.35%
    인도네시아 2023-8 40,670,372 -17.13%
    프랑스 2023-8 35,650,982 -37.28%
    홍콩 2023-8 30,961,454 -27.17%
    캐나다 2023-8 30,261,705 1.35%
    필리핀 2023-8 24,828,857 -25.74%
    이탈리아 2023-8 24,395,567 -29.27%
    호주 2023-8 19,586,222 -5.04%
    코트디부아르 2023-8 16,472,954 148.57%
    싱가포르 2023-8 13,057,370 -13.63%
    스페인 2023-8 12,494,154 -30.64%
    가나 2023-8 10,841,236 -19.28%
    영국 2023-8 10,604,914 -9.80%
    말레이시아 2023-8 9,510,665 9.84%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2023-8 867,812,733 0.22%
    러시아 2023-8 695,132,089 -30.65%
    베트남 2023-8 518,952,169 -14.48%
    노르웨이 2023-8 409,599,815 -4.85%
    페루 2023-8 176,701,010 24.94%
    미국 2023-8 148,556,769 -13.81%
    홍콩 2023-8 133,095,039 18.71%
    칠레 2023-8 128,161,395 13.34%
    일본 2023-8 114,096,626 -3.10%
    태국 2023-8 104,579,781 -7.32%
    인도 2023-8 92,132,091 25.96%
    대만 2023-8 71,320,589 -15.37%
    프랑스 2023-8 64,497,428 53.34%
    터키 2023-8 60,526,359 58.52%
    호주 2023-8 60,294,280 -3.89%
    캐나다 2023-8 51,719,687 -35.29%
    인도네시아 2023-8 49,446,141 -2.55%
    이탈리아 2023-8 46,870,740 126.92%
    스페인 2023-8 44,117,159 -11.72%
    멕시코 2023-8 41,243,661 -1.88%

국내 농림수산물 수출

  • 8월 당월

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 농림축수산물 교역 표.
    (단위 : 백만 $) 2022년 2023년 ±
      국내전체교역 56,606 51,881 -8.3%
      농림수산식품 976 982 0.6%
      수산물 240 233 -2.8%
      농림축산식품 736 749 1.7%
     농산물 642 671 4.5%
     축산물 52 43 -17.2%
     임산물 42 35 -17.2%