수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    8주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2024년 2025년 ±
    총계 59,333 75,048 26.49%
    어류 28,335 37,339 31.78%
    갑각류 2,711 3,679 35.71%
    연체동물 1,636 2,709 65.59%
    패류 3,478 2,265 -34.88%
    해조류 21,303 26,186 22.92%
    기타 1,870 2,870 53.48%
  • 수입

    8주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2024년 2025년 ±
    총계 115,604 107,668 -6.86%
    어류 58,791 56,228 -4.36%
    갑각류 20,779 21,272 2.37%
    연체동물 15,966 17,656 10.58%
    패류 3,215 3,281 2.05%
    해조류 740 362 -51.08%
    소금 12,035 2,738 -77.25%
    기타 4,078 6,131 50.34%

국내 주별 총 누적 수산물 교역

  • 수출

    8주차 총 누적 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2024년 2025년 ±
    총계 411,025 433,550 5.48%
    어류 193,524 176,467 -8.81%
    갑각류 30,894 30,451 -1.43%
    연체동물 9,211 18,778 103.86%
    패류 19,339 16,058 -16.97%
    해조류 137,739 173,614 26.05%
    기타 20,318 18,182 -10.51%
  • 수입

    8주차 총 누적 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2024년 2025년 ±
    총계 908,490 953,216 4.92%
    어류 431,533 496,261 15.00%
    갑각류 195,808 189,738 -3.10%
    연체동물 162,105 144,146 -11.08%
    패류 27,078 26,935 -0.53%
    해조류 4,205 4,125 -1.90%
    소금 42,037 46,202 9.91%
    기타 45,724 45,809 0.19%

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2023년 2024년 2025년
    1월 204 238 207
    2월 246 220 272
    3월 291 250 0
    4월 262 305 0
    5월 263 255 0
    6월 254 248 0
    7월 224 262 0
    8월 233 228 0
    9월 219 223 0
    10월 269 279 0
    11월 274 267 0
    12월 253 253 0
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2023년 2024년 2025년
    1월 599 531 503
    2월 515 473 513
    3월 609 486 0
    4월 592 503 0
    5월 577 478 0
    6월 504 426 0
    7월 436 457 0
    8월 476 482 0
    9월 446 485 0
    10월 490 533 0
    11월 554 516 0
    12월 575 609 0

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    중국 2025-2 85,437,982 5.03%
    미국 2025-2 80,526,950 15.41%
    일본 2025-2 77,324,201 -22.74%
    태국 2025-2 45,451,118 15.91%
    베트남 2025-2 34,368,796 -7.93%
    러시아 2025-2 17,880,798 50.13%
    가나 2025-2 13,719,413 179.07%
    대만 2025-2 13,567,425 10.77%
    인도네시아 2025-2 9,761,589 2.65%
    프랑스 2025-2 9,677,367 18.30%
    캐나다 2025-2 9,072,791 0.38%
    홍콩 2025-2 8,289,648 -7.35%
    필리핀 2025-2 7,312,559 -8.96%
    이탈리아 2025-2 6,916,379 -5.40%
    스페인 2025-2 5,844,069 56.04%
    코트디부아르 2025-2 5,517,466 63.68%
    호주 2025-2 5,001,121 6.89%
    나이지리아 2025-2 4,363,365 205.77%
    영국 2025-2 3,252,472 -13.87%
    싱가포르 2025-2 2,936,328 -4.20%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2025-2 241,018,983 0.82%
    러시아 2025-2 141,262,650 -11.10%
    베트남 2025-2 117,798,101 -9.69%
    노르웨이 2025-2 108,413,688 7.54%
    홍콩 2025-2 65,821,542 59.93%
    칠레 2025-2 36,815,915 68.66%
    일본 2025-2 35,864,211 15.15%
    인도 2025-2 30,892,377 -16.27%
    미국 2025-2 22,707,597 -29.99%
    태국 2025-2 21,690,747 -11.82%
    멕시코 2025-2 15,042,020 186.97%
    대만 2025-2 14,680,738 -16.14%
    페루 2025-2 11,386,325 -68.56%
    캐나다 2025-2 10,617,554 -25.07%
    이탈리아 2025-2 10,499,406 229.98%
    인도네시아 2025-2 10,313,842 -14.86%
    모로코 2025-2 10,274,445 299.18%
    스페인 2025-2 10,255,707 166.96%
    아르헨티나 2025-2 8,328,360 -11.71%
    기니 2025-2 8,133,617 24.87%

국내 농림수산물 수출

  • 2월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2024년 2025년 ±
      국내전체교역 52,076 52,452 0.7%
      농림수산식품 945 1,122 18.8%
      수산물 221 273 23.5%
      농축산식품 724 849 17.4%
     농산물 647 742 14.7%
     축산물 48 78 62.4%
     임산물 29 30 2.4%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2023년 2024년 2025년
1월 46343 54727 49128
2월 49995 52076 52452
3월 54882 56572 0
4월 49431 56262 0
5월 52054 58042 0
6월 54231 57064 0
7월 50458 57469 0
8월 51994 57834 0
9월 54651 58775 0
10월 54990 57500 0
11월 55561 56321 0
12월 57573 61369 0